河南省今日柴油汽油价格为每升5.49元,2016年11月30日调整前河南柴油油价为5.53,每升上调了0.04元,升降幅度达-1%;
最近10次河南柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.49 | ↓0.04 | ↓-1% |
2016-09-19 | 5.53 | ↑0.51 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.02 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.02 | ↑0.0099999999999998 | ↑0% |
2015-11-03 | 5.01 | ↓0.43 | ↓-9% |
2015-10-19 | 5.44 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.32 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.78 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-07-20 | 6.01 | ↑0.52 | ↑9% |
2015-07-07 | 5.49 | ↑5.49 | ↑100% |
河南0号柴油价格查询网址:http://youjia.xuwuseo.cn/henanchaiyoujiage