文章摘要:宝贝?国四93#汽油6120元/吨,上调 60元/吨,密度0.727。今日油价查询 2021年9月6日国内汽油价格多少?加氢催柴无报价,密度0.865。上海6.410.04;广东6.27。湖南6.647.097.536.82。湖北5.57.147.646.74浙江6.597.17.566.74;湖南5.740.06。
2021年9月6日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.82 | 7.31 | 6.52 | ||
北京 | 6.85 | 7.30 | 6.53 | ||
福建 | 6.82 | 7.29 | 6.48 | ||
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 6.40 | ||
广东 | 6.87 | 7.45 | 6.49 | ||
广西 | 6.92 | 7.47 | 6.55 | ||
贵州 | 6.98 | 7.38 | 6.59 | ||
河北 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
河南 | 6.86 | 7.32 | 6.47 | ||
湖北 | 6.86 | 7.34 | 6.47 | ||
湖南 | 6.81 | 7.24 | 6.55 | ||
江苏 | 6.83 | 7.26 | 6.45 | ||
江西 | 6.82 | 7.32 | 6.53 | ||
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 6.38 | ||
青海 | 6.81 | 7.30 | 6.42 | ||
山东 | 6.83 | 7.33 | 6.48 | ||
陕西 | 6.75 | - | 6.39 | ||
上海 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | ||
四川 | 6.96 | 7.43 | 6.55 | ||
天津 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
云南 | 7.00 | 7.51 | 6.56 | ||
浙江 | 6.83 | 7.26 | 6.47 | ||
重庆 | 6.92 | 7.32 | 6.56 | ||
数据来源时间:2021-09-06 08:35:55 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
六连跌?加氢-10#柴油4330元/吨,下调50元/吨,密度0.845。今日油价查询 2021年9月6日国内汽油价格多少?各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附 表。0#柴油(Ⅳ铁路)4150元/吨!97号油价调整最新消息-5月19日95/97号汽油价格调整最新消息。今日汽油价格调整新消息:油价调整9月10日93#汽油价格新消息价格油价行情。