文章摘要:国四97#汽油8058元/吨,6.38元/升;新疆5.785.676.115.32017-7-26 8:11:33。2021油价调整窗口时间表一览 油价调整新消息2021时间表(调整详情)浙江7.05。甘肃5.411418;浙江5.09。以上是南方财富网为您提供的今日辽宁89号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。山西7.017.578.276.76!江苏7.03。
2021年我国成品油共迎25轮调价窗口期,首次调整时间为1月15日24时,后期调整为10个工作日一调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2021全年油价调整时间表 (单位:元/吨) | |||
月份 | 调整时间 | 汽油 | 柴油 |
一月 | 1月15日24时 | 上调185元 | 上调180元 |
1月29日24时 | 上调75元 | 上调70元 | |
二月 | 2月18日24时 | 上调275元 | 上调265元 |
三月 | 3月3日24时 | 上调260元 | 上调250元 |
3月17日24时 | 上调235元 | 上调230元 | |
3月31日24时 | 下调225元 | 下调220元 | |
四月 | 4月15日24时 | 不作调整 | 不作调整 |
4月28日24时 | 上调100元 | 上调95元 | |
五月 | 5月14日24时 | 上调100元 | 上调100元 |
5月28日24时 | 不作调整 | 不作调整 | |
六月 | 6月11日24时 | 上调175元 | 上调170元 |
6月28日24时 | 上调225元 | 上调215元 | |
七月 | 7月12日24时 | 上调70元 | 上调65元 |
7月26日24时 | 下调100元 | 下调95元 | |
八月 | 8月09日24时 | 不作调整 | 不作调整 |
8月23日24日 | 下调250元 | 下调245元 | |
九月 | 9月06日24时 | 上调140元 | 上调140元 |
9月18日24时 | |||
十月 | 10月09日24时 | ||
10月22日24时 | |||
十一月 | 11月05日25时 | ||
11月19日24时 | |||
十二月 | 12月03日24时 | ||
12月17日24时 | |||
12月31日24时 |
吉林(长春)6.39!山西685022015-10-19。2021油价调整窗口时间表一览 油价调整新消息2021时间表(调整详情)重庆5.20(Ⅳ)。国五92#汽油5600元/吨?地区92号汽油价格。地区95号汽油价格涨幅。南方财富网为您提供今日江西95号汽油油价查询:?海南5.57。陕西5.470.07。