文章摘要:报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅;密度0.85。今日95油价多少钱一升?10月16日今日油价95号汽油价格国三加氢0#柴油4760元/吨,密度0.848,成交优惠。山东5.13(Ⅴ);四川5.61(一价区)。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。2020年12月12日青海89号汽油价格多少;浙江6.94。
今日95油价多少钱一升?10月16日今日油价95号汽油价格 今日油价95汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表(仅供参考)地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.31 | 7.79 | 8.77 | 7.01 |
上海 | 7.28 | 7.74 | 8.59 | 6.94 |
天津 | 7.31 | 7.72 | 8.94 | 6.96 |
重庆 | 7.38 | 7.80 | 8.79 | 7.03 |
福建 | 7.28 | 7.78 | 8.51 | 6.96 |
甘肃 | 7.31 | 7.80 | 8.18 | 6.87 |
广东 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
广西 | 7.38 | 7.97 | 8.80 | 7.02 |
贵州 | 7.44 | 7.86 | 8.76 | 7.07 |
海南 | 8.43 | 8.95 | 10.12 | 7.05 |
河北 | 7.31 | 7.72 | 8.54 | 6.96 |
河南 | 7.32 | 7.82 | 8.47 | 6.95 |
湖北 | 7.32 | 7.84 | 8.75 | 6.95 |
湖南 | 6.27 | 7.73 | 8.53 | 7.03 |
吉林 | 7.28 | 7.85 | 8.55 | 6.88 |
江苏 | 7.29 | 7.75 | 8.73 | 6.93 |
江西 | 7.28 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
辽宁 | 7.28 | 7.78 | 8.46 | 6.87 |
内蒙古 | 7.25 | 7.74 | 8.49 | 6.84 |
安徽 | 7.27 | 7.79 | 8.62 | 7.00 |
宁夏 | 7.22 | 7.63 | 8.71 | 6.85 |
青海 | 7.27 | 7.79 | - | 6.89 |
山东 | 7.30 | 7.83 | 8.55 | 6.96 |
陕西 | 7.20 | 7.61 | 8.49 | 6.86 |
山西 | 7.27 | 7.84 | 8.54 | 7.03 |
四川 | 7.41 | 7.92 | 8.61 | 7.02 |
西藏 | 8.20 | 8.67 | - | 7.51 |
黑龙江 | 7.26 | 7.77 | 8.81 | 6.76 |
新疆 | 7.22 | 7.77 | 8.67 | 6.85 |
云南 | 7.46 | 8.01 | 8.69 | 7.04 |
浙江 | 7.29 | 7.75 | 8.49 | 6.95 |
深圳 | 7.33 | 7.95 | 9.09 | 6.97 |
国三0#加氢柴油4500元/吨,密度0.845?焦化蜡油3000元/吨,密度0.92。今日95油价多少钱一升?10月16日今日油价95号汽油价格辽宁4.92。国四93#汽油乙醇汽油无报价,密度0.73!贵州5.11。国五95#汽油5550元/吨。宁夏5.846.196.545.782017-10-12 6:53:44;上海6.627.097.556.73江苏6.667.17.566.72。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。