文章摘要:上海6.05;8月2日,伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh在接受其国家电视台采访时表示,伊朗可在国际制裁取消后立即提高原油产量,一周内计划增加50万桶,此后一个月内可增加100万桶。今日92号汽油新价格表 2月7日今日92油价多少钱一升?山西4.73。重庆6.87.27.616.82辽宁5.527.17.576.66?湖北5.57.147.646.74浙江6.597.17.566.74。
今日92号汽油新价格表 2月7日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(仅供参考地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.67 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.01 | 7.31 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.31 | 7.33 |
重庆 | 7.73 | 8.17 | 9.20 | 7.39 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 |
甘肃 | 7.67 | 8.18 | 8.75 | 7.23 |
广东 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
广西 | 7.73 | 8.35 | 9.18 | 7.38 |
贵州 | 7.80 | 8.24 | 9.14 | 7.43 |
海南 | 8.78 | 9.33 | 10.56 | 7.41 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
河南 | 7.67 | 8.20 | 8.85 | 7.31 |
湖北 | 7.68 | 8.22 | 9.20 | 7.32 |
湖南 | 7.62 | 8.10 | 8.90 | 7.39 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
江苏 | 7.64 | 8.12 | 9.00 | 7.29 |
江西 | 7.63 | 8.19 | 9.69 | 7.37 |
辽宁 | 7.64 | 8.15 | 8.87 | 7.23 |
内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
宁夏 | 7.57 | 8.00 | 9.13 | 7.21 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.26 |
山东 | 7.65 | 8.21 | 8.93 | 7.32 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 8.91 | 7.22 |
山西 | 7.62 | 8.22 | 8.92 | 7.39 |
四川 | 7.76 | 8.30 | 9.02 | 7.38 |
西藏 | 8.55 | 9.04 | - | 7.87 |
黑龙江 | 7.68 | 8.21 | 9.31 | 7.17 |
新疆 | 7.58 | 8.14 | 9.06 | 7.21 |
云南 | 7.81 | 8.39 | 9.07 | 7.40 |
浙江 | 7.64 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
深圳 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
河南5.68-6.02-6.36-5.76-2015-01-08 10:04:57;报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。今日92号汽油新价格表 2月7日今日92油价多少钱一升?湖北油价5.7-6.05-6.5-5.75-2015-04-28 09:19:42。广西627602016/2/25?国际油价涨逾3%创新高_油价调整最新消息_汽油价格走势最新消息。南方财富网为您提供今日山西0号柴油油价查询:地区0号柴油价格涨幅。