文章摘要:数据来源时间:2019-12-03更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道?海南7.267.858.336.45。今日油价查询 2022年2月8日国内汽油价格多少?2019年09月10日上海0号柴油价格多少。湖南6.31?南方财富网为您提供2021年8月18日四川89号汽油油价查询:。重庆7.54。数据来源时间:2021-12-15 14:04:38?
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.62 | 8.16 | 7.36 | ||
北京 | 7.67 | 8.16 | 7.37 | ||
福建 | 7.63 | 8.15 | 7.32 | ||
甘肃 | 7.67 | 8.18 | 7.23 | ||
广东 | 7.69 | 8.33 | 7.33 | ||
广西 | 7.73 | 8.35 | 7.38 | ||
贵州 | 7.80 | 8.24 | 7.43 | ||
海南 | 8.78 | 9.33 | 7.41 | ||
河北 | 7.66 | 8.09 | 7.33 | ||
河南 | 7.67 | 8.20 | 7.31 | ||
湖北 | 7.68 | 8.22 | 7.32 | ||
湖南 | 7.62 | 8.10 | 7.39 | ||
江苏 | 7.64 | 8.12 | 7.29 | ||
江西 | 7.63 | 8.19 | 7.37 | ||
宁夏 | 7.57 | 8.00 | 7.21 | ||
青海 | 7.62 | 8.17 | 7.25 | ||
山东 | 7.65 | 8.21 | 7.32 | ||
山西 | 7.62 | 8.22 | 7.39 | ||
陕西 | 7.55 | 7.98 | 7.22 | ||
上海 | 7.63 | 8.12 | 7.31 | ||
四川 | 7.76 | 8.30 | 7.38 | ||
天津 | 7.66 | 9.09 | 7.33 | ||
西藏 | 8.55 | 9.04 | 7.87 | ||
云南 | 7.81 | 8.39 | 7.40 | ||
浙江 | 7.64 | 8.12 | 7.31 | ||
重庆 | 7.73 | 8.17 | 7.39 | ||
数据来源时间:2022-02-08 09:17:48 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
上海(国IV)6.17(沪89)-6.18(沪92)-6.57(沪95)-5.84-2015-01-08 10:04:57?甘肃-5.33。今日油价查询 2022年2月8日国内汽油价格多少?安徽5.26。以上是南方财富网为您提供的今日92号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道;广东6.647.157.756.75山东6.617.117.636.75。贵州6.857.267.676.86陕西6.627.027.426.65。