文章摘要:10.5S1.5V!0#柴油(Ⅳ铁路(lù))4655元/吨。今日油价查询 2022年3月4日国内油价价格表西藏(拉薩(sà))-6.29。所以,养老(lǎo)金到底漲(zhǎng)多少还是要以实际發(fā)放金额为准?山西6.95。河南6.35。四川(chuān)6.25?地区92号汽油价格涨幅。数据来源时间:2021-08-23 08:52:08。
2022年3月4日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.99 | 8.55 | 7.76 | ||
北京 | 8.05 | 8.56 | 7.77 | ||
福建 | 8.01 | 8.55 | 7.71 | ||
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 7.62 | ||
广东 | 8.06 | 8.74 | 7.72 | ||
广西 | 8.10 | 8.75 | 7.77 | ||
贵州 | 8.18 | 8.64 | 7.82 | ||
海南 | 9.16 | 9.73 | 7.80 | ||
河北 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
河南 | 8.05 | 8.60 | 7.70 | ||
湖北 | 8.06 | 8.62 | 7.71 | ||
湖南 | 7.99 | 8.50 | 7.79 | ||
江苏 | 8.01 | 8.52 | 7.68 | ||
江西 | 8.00 | 8.59 | 7.77 | ||
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 7.60 | ||
青海 | 8.00 | 8.58 | 7.64 | ||
山东 | 8.03 | 8.61 | 7.72 | ||
山西 | 7.99 | 8.63 | 7.79 | ||
陕西 | 7.93 | 8.37 | 7.61 | ||
四川 | 8.14 | 8.70 | 7.76 | ||
天津 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
西藏 | 8.92 | 9.43 | 8.25 | ||
云南 | 8.19 | 8.79 | 7.79 | ||
浙江 | 8.01 | 8.52 | 7.70 | ||
重庆 | 8.10 | 8.56 | 7.78 | ||
数据来源时间:2022-03-04 08:51:21 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
甘(gān)肃-5.69;第二,煤制油步履(lǚ)维艰,成品(pǐn)油零售止跌支撑市場(chǎng)心(xīn)态。今日油价查询 2022年3月4日国内油价价格表广东6.430.13。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道?山东7.53。今日广西92号汽油价格多少。