文章摘要:據(jù)于金波(bō)介(jiè)紹(shào),虽然國(guó)內(nèi)外油(yóu)(yóu)價(jià)聯(lián)(lián)动性對(duì)炼油(yóu)(yóu)成本(běn)看(kàn)似无较大影響(xiǎng)(xiǎng),但生产企(qǐ)业加工生产需(xū)要一(yī)定时間(jiān),而(ér)这已(yǐ)明顯(xiǎn)拖累(lèi)到(dào)炼厂利潤(rùn);主营批(pī)发價(jià)限價(jià)/零(líng)售價(jià):国四0#柴油6060元/吨,5.30元/升。
国内汽油今日报价多少?南方财富网为您提供今日国内汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.99 | 8.55 | 7.76 | ||
北京 | 8.05 | 8.56 | 7.77 | ||
福建 | 8.01 | 8.55 | 7.71 | ||
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 7.62 | ||
广东 | 8.06 | 8.74 | 7.72 | ||
广西 | 8.10 | 8.75 | 7.77 | ||
贵州 | 8.18 | 8.64 | 7.82 | ||
海南 | 9.16 | 9.73 | 7.80 | ||
河北 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
河南 | 8.05 | 8.60 | 7.70 | ||
湖北 | 8.06 | 8.62 | 7.71 | ||
湖南 | 7.99 | 8.50 | 7.79 | ||
江苏 | 8.01 | 8.52 | 7.68 | ||
江西 | 8.00 | 8.59 | 7.77 | ||
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 7.60 | ||
青海 | 8.00 | 8.58 | 7.64 | ||
山东 | 8.03 | 8.61 | 7.72 | ||
山西 | 7.99 | 8.63 | 7.79 | ||
陕西 | 7.93 | 8.37 | 7.61 | ||
四川 | 8.14 | 8.70 | 7.76 | ||
天津 | 8.04 | 8.49 | 7.72 | ||
西藏 | 8.92 | 9.43 | 8.25 | ||
云南 | 8.19 | 8.79 | 7.79 | ||
浙江 | 8.01 | 8.52 | 7.70 | ||
重庆 | 8.10 | 8.56 | 7.78 | ||
数据来源时间:2022-03-05 08:47:23 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
辽宁(沈阳)6.05?下周就(jiù)要迎来3月份的(de)第2次(cì)油价调整,随着近期(qī)国际油价暴(bào)跌(diē)的(de)出现,现在油价跌(diē)幅已經(jīng)远超下调红线,实现2020年的(de)第3次(cì)油价大跌(diē)几乎没有(yǒu)太大问题,目前跌(diē)幅已經(jīng)创新高,就(jiù)看(kàn)最终跌(diē)幅会到多(duō)少(shǎo),会不会超过700元/吨。