文章摘要:贵州-6.14;以上开化工(gōng)(gōng)票。今日92、95号油价新价格,2022年3月16日今日全国油价一览表湖南6.026.426.836.122017-3-17 5:52:55。甘肃0号柴油今(jīn)日油价查询 01月12日甘肃0号柴油价格一览;10月15日(rì)0号柴油价格一览表_今日(rì)0号柴油价格。2019年08月29日广西0号柴油价格多少。安徽6.647.097.66.79内蒙古6.827.228.016.4?
今日92、95号油价新价格,2022年3月16日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 |
上海 | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 |
天津 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 |
重庆 | 8.10 | 8.56 | 9.65 | 7.78 |
福建 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 |
甘肃 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 |
广东 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
广西 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 |
贵州 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 |
海南 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 |
河北 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 |
河南 | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 |
湖北 | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 |
湖南 | 7.99 | 8.50 | 9.30 | 7.79 |
吉林 | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 |
江苏 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 |
江西 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 |
辽宁 | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 |
内蒙古 | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 |
安徽 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 |
宁夏 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 |
青海 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 |
山东 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 |
陕西 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 |
山西 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 |
四川 | 8.14 | 8.70 | 9.45 | 7.76 |
西藏 | 8.92 | 9.43 | - | 8.25 |
黑龙江 | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 |
新疆 | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 |
云南 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 |
浙江 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 |
深圳 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 |
海南7.16-7.61-8.07-6.24-2014-12-18 10:23:55!甘肃油价5.76-6.08-6.5-5.7-2015-04-24 07:29:39。今日92、95号油价新价格,2022年3月16日今日全国油价一览表深(shēn)圳6.21(Ⅴ)。-10#柴油无货停报;国五92#汽油(yóu)5650元/吨。辽宁5.876.466.895.292017-1-19 5:29:54。自(zì)2019年11月18日24时起,国内汽、柴油价格(标准品(pǐn),下同)每吨分别提高70元和65元?