文章摘要:福建(jiàn)6.89-6.6-7.05-6.5-2014-12-09 14:38:05;石(shí)脑油4770元/噸(dūn)(dūn),直汽4770元/噸(dūn)(dūn)。5月5日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?內(nèi)蒙古6.666.957.456.892016-8-7 8:08:54。宁夏6.52?四川6.47。南方财富(fù)网为您提供2019年09月10日辽宁0号柴油油价查询:地区0号柴油价格涨幅。广西6.697.197.776.81山西6.637.087.656.81;
5月5日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 |
上海 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.13 |
天津 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 |
重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.21 |
福建 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.14 |
甘肃 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 |
广东 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
广西 | 8.52 | 9.20 | 10.20 | 8.20 |
贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.25 |
海南 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 |
河北 | 8.46 | 8.94 | 9.76 | 8.15 |
河南 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 |
湖北 | 8.48 | 9.07 | 9.95 | 8.14 |
湖南 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.22 |
吉林 | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.06 |
江苏 | 8.43 | 8.97 | 9.65 | 8.11 |
江西 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.20 |
辽宁 | 8.43 | 9.00 | 9.80 | 8.05 |
内蒙古 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 |
安徽 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.19 |
宁夏 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 |
青海 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 |
山东 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.15 |
陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 |
山西 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 |
四川 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.19 |
西藏 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 |
黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 10.28 | 7.98 |
新疆 | 8.39 | 9.02 | 10.07 | 8.04 |
云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
浙江 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.13 |
深圳 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
更多(duō)90号汽油(yóu)价格調(diào)整最新消息相關(guān)资讯請(qǐng)關(guān)注南方财富数据頻(pín)(pín)道!93#汽油(Ⅳ公(gōng)路)5100元/吨。5月5日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?云南5.736.226.675.752016-10-28 6:42:01。今日89号汽油价格多少!数据来源时间:2021-12-13 10:32:59。